일상정보
2022 아르헨티나 국대 스쿼드
꿀코드
2022. 12. 18. 00:00
반응형
목차
아르헨티나 스쿼드 - 2022년 카타르 월드컵
2022년 카타르 월드컵은 프랑스 vs 아르헨티나로 결정되었습니다. 메시가 월드컵 우승을 하고 독주를 할지, 음바페가 2연속 월드컵 우승을 해서 세대교체에 마침표를 찍느냐 싸움으로 보입니다. 이번 포스팅에서는 아르헨티나의 스쿼드를 살펴보도록 하겠습니다.
골키퍼
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 프랑코 아르마니 | 에밀리아노 마르티네스 | 헤르니모 룰리 |
리그 | 프리메라 디비시온 | 프리미어리그 | 프리메라리가 |
소속팀 | 리버 플라테 | 아스톤 빌라 | 비야레알 |
키 | 189cm | 195cm | 189cm |
체중 | 88kg | 89kg | 84kg |
나이 | 36 | 30 | 30 |
등번호 | 1 | 23 | 12 |
수비수
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 니콜라스 타글리아피코 | 니콜라스 오타멘디 | 헤르만 페첼라 |
리그 | 리그1 | 포르투갈리가 | 프레메라리가 |
소속팀 | 올림피크 리옹 | 벤피카 | 레알 베티스 |
키 | 172cm | 183cm | 190cm |
체중 | 67kg | 83kg | 82kg |
나이 | 30 | 34 | 31 |
등번호 | 3 | 19 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 마르코스 아쿠냐 | 곤살로 몬티엘 | 크리스티안 로메로 |
리그 | 프리메라리가 | 프리메라리가 | 프리미어리그 |
소속팀 | 세비야 | 세비야 | 토트넘 |
키 | 172cm | 175cm | 185cm |
체중 | 69kg | 69kg | 79kg |
나이 | 31 | 25 | 24 |
등번호 | 8 | 4 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 나우엘 몰리나 | 후안 포이스 | 리산드로 마르티네즈 |
리그 | 프리메라리가 | 프리메라리가 | 프리미어리그 |
소속팀 | 아틀레티코 마드리드 | 비야레알 | 맨유 |
키 | 178cm | 188cm | 175cm |
체중 | 69kg | 69kg | 72kg |
나이 | 24 | 24 | 24 |
등번호 | 26 | 2 | 25 |
미드필더
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 파푸 고메스 | 앙헬 디 마리아 | 로드리고 데 파울 |
리그 | 프리메라리가 | 세리에 A | 프리메라리가 |
소속팀 | 세비야 | 유벤투스 | 아틀레티코 마드리드 |
키 | 167cm | 178cm | 180cm |
체중 | 68kg | 75kg | 70kg |
나이 | 34 | 34 | 28 |
등번호 | 17 | 11 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 앙헬 코레아 | 레안드로 파레데스 | 귀도 로드리게스 |
리그 | 프리메라리가 | 세리에 A | 프리메라리가 |
소속팀 | 아틀레티코 마드리드 | 유벤투스 | 레알 베티스 |
키 | 174cm | 182cm | 186cm |
체중 | 68kg | 75kg | 78kg |
나이 | 27 | 28 | 28 |
등번호 | 15 | 5 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 에세키엘 팔라시오스 | 알렉시스 맥앨리스터 | 티아고 알마다 |
리그 | 분데스리가 | 프리미어리그 | 메이저리그 |
소속팀 | 레버쿠젠 | 브라이튼 | 애틀랜타 |
키 | 177cm | 176cm | 171cm |
체중 | 71kg | 70kg | 62kg |
나이 | 24 | 23 | 21 |
등번호 | 14 | 14 | 16 |
![]() |
|||
이름 | 엔조 페르난데스 | ||
리그 | 포르투갈리가 | ||
소속팀 | 벤피카 | ||
키 | 178cm | ||
체중 | 67kg | ||
나이 | 21 | ||
등번호 | 24 |
공격수
![]() |
![]() |
![]() |
|
이름 | 파울로 디발라 | 라우타로 마르티네스 | 훌리안 알바레스 |
리그 | 세리에 A | 세리에 A | 프리미어리그 |
소속팀 | AS 로마 | 인테르 | 맨시티 |
키 | 177cm | 175cm | 170cm |
체중 | 75kg | 80kg | 71kg |
나이 | 29 | 25 | 22 |
등번호 | 10 | 22 | 9 |
![]() |
|||
이름 | 리오넬 메시 | ||
리그 | 리그1 | ||
소속팀 | 파리 생제르맹 | ||
키 | 170cm | ||
체중 | 67kg | ||
나이 | 35 | ||
등번호 | 10 |
반응형